यस्तो छ आज कालीमाटीमा तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य

काठमाडौं । कालीमाटी तरकारी बजारमा आज भारतीय ठूलो गोलभेडामा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ बढेको छ। हिजो औसतमा ४० रुपैयाँमा बिक्री भएको गोलभेडाको आज ४५ रुपैयाँ पुगेको हो।
आज नेपाली ठूलो गोलभेडा र लोकल सानो गोलभेडाको थोक मूल्य औसतमा ५० रुपैयाँ तय भएको छ।
आज लोकल गाजरको मूल्य किलोमा ५० रुपैयाँ बढेको छ। हिजो ९६.६७ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्रि भएको गाजरको आज १२६.६७ पुगेको छ।
स्थानीय काउलीको मूल्य भने आज २० रुपैयाँले घटेको छ। आज काउलीको प्रतिकिलो थोक मूल्य औसतमा ७५ रुपैयाँ रहेको छ। हिजो काउली ९५ रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो।
आजको तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५२.०० | रू ७०.०० | रू ६२.४० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३३.३३ |
आलु रातो | के.जी. | रू ५६.०० | रू ५८.०० | रू ५७.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.६७ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ४६.०० | रू ४८.०० | रू ४७.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६६.०० | रू ७०.०० | रू ६८.०० |
सुकेको प्याज (चाइनिज) | केजी | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५३.३३ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बरेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.५० |
रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १७०.०० | रू २२०.०० | रू १९४.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३६०.०० | रू ३४५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४०.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
केरा | दर्जन | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
जुनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१३.३३ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
रुख कटहर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
शरीफा | के.जी | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २२०.०० | रू २३०.०० | रू २२६.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५६.६७ |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९३.३३ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९३.३३ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९३.३३ |
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस