अमेरिकी डलरको मूल्य आज घट्यो

काठमाडौं । मंगलबार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेर बुधबार स्थिर रहेको अमेरिकी डलरको मूल्य बिहीबार घटेको छ।
मंगलबार १ अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य रेकर्ड स्तरमा १३३.५४ रुपैयाँ पुगेको थियो। हिजो पनि सोही मूल्यमा स्थिर रहेकोमा आज १ अमेरिकी डलरको मूल्य १३३.२२ रुपैयाँ पुगेको हो। यस्तै, आज १ अमेरिकी डलरको खरिद मूल्य भने १३२.६२ रुपैयाँ रहेको छ।
आज युरोको भाउ भने घटेको छ। आज १ युरोको खरिद दर १४१.९२ रुपैयाँ र बिक्री दर १४२.५७ कायम भएको छ। हिजो १ युरोको १४२.३१ र बिक्री दर १४२.९५ रुपैयाँ थियो।
बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङको मूल्य आज बढेको छ। हिजो १ पाउन्ड १६५.६६ रुपैयाँमा बिक्री भएकोमा आज १ पाउन्डको बिक्री दर १६४.७१ पुगेको छ। आज १ पाउन्डको खरिद दर १६३.९६ रहेको छ।
आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस्तो छ
मुद्रा | इकाइ | खरिद (आज) | खरिद (हिजो) | बिक्री (आज) | बिक्री (हिजो) |
अमेरिकी डलर | १ | १३२.६२ | १३२.९४ | १३३.२२ | १३३.५४ |
युरोपियन युरो | १ | १४१.९२ | १४२.३१ | १४२.५७ | १४२.९५ |
बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १६३.९६ | १६४.९१ | १६४.७१ | १६५.६६ |
स्वीस फ्रान्क | १ | १४७.९७ | १४८.३४ | १४८.६४ | १४९.०१ |
अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८५.९५ | ८५.९१ | ८६.३४ | ८६.३० |
क्यानेडियन डलर | १ | ९८.७६ | ९८.९७ | ९९.२१ | ९९.४१ |
सिंगापुर डलर | १ | ९७.२९ | ९७.५४ | ९७.७३ | ९७.९८ |
जापानी येन | १० | ८.९७ | ९.०० | ९.०१ | ९.०४ |
चिनियाँ युआन | १ | १८.१८ | १८.२३ | १८.२६ | १८.३२ |
साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.३५ | ३५.४४ | ३५.५१ | ३५.६० |
कतारी रियाल | १ | ३६.३७ | ३६.४७ | ३६.५३ | ३६.६३ |
थाइ भाट | १ | ३.६८ | ३.७० | ३.६९ | ३.७१ |
यूएई दिराम | १ | ३६.११ | ३६.१९ | ३६.२७ | ३६.३६ |
मलेसियन रिंगिट | १ | २८.३ | २८.३१ | २८.४३ | २८.४४ |
कोरियन ओन | १०० | ९.९९ | १०.०३ | १०.०३ | १०.०७ |
स्वीडिश क्रोनर | १ | ११.९६ | ११.९७ | १२.०१ | १२.०२ |
डेनिश क्रोनर | १ | १९.०४ | १९.०९ | १९.१३ | १९.१७ |
हङकङ डलर | १ | १६.९५ | १७.०० | १७.०३ | १७.०८ |
कुवेती दिनार | १ | ४२९.५७ | ४३०.५५ | ४३१.५१ | ४३२.४९ |
बहराइन दिनार | १ | ३५१.७८ | ३५२.६६ | ३५३.३७ | ३५४.२५ |
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस