अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरो र पाउण्डको घट्यो

काठमाडौं। सोमबार अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरोपियन युरो र पाउण्ड स्टर्लिङको भाउ घटेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबार १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १३२.८० रुपैयाँ र बिक्री दर १३३.४० रुपैयाँ रहेको छ। आइतबार पनि सोही दर कायम थियो ।
यस्तै, आज १ युरोपियन युरोको खरिद दर १४१.५२ रहँदा बिक्री दर १४२.१६ रुपैयाँ तय भएको छ। आइतबार १ युरोपियन युरोको खरिद दर १४१.६७ र बिक्री दर १४२.३१ रुपैयाँ थियो।
यसैगरी, १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर आज १६४.५५ रुपैयाँ र बिक्री दर १६५.३० रुपैयाँ रहेको छ। आइतबार १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १६५.१२ रुपैयाँ र बिक्री दर १६५.८७ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
मुद्रा | इकाइ | खरिद (आज) | खरिद (हिजो) | बिक्री (आज) | बिक्री (हिजो) |
---|---|---|---|---|---|
अमेरिकी डलर | १ | १३२.८० | १३२.८० | १३३.४० | १३३.४० |
युरोपियन युरो | १ | १४१.५२ | १४१.६७ | १४२.१६ | १४२.३१ |
बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १६४.५५ | १६५.१२ | १६५.३० | १६५.८७ |
स्वीस फ्रान्क | १ | १४७.९५ | १४८.३१ | १४८.६२ | १४८.९८ |
अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८५.४३ | ८५.७० | ८५.८२ | ८६.०८ |
क्यानेडियन डलर | १ | ९८.१९ | ९८.३० | ९८.६३ | ९८.७५ |
सिंगापुर डलर | १ | ९७.३९ | ९७.४५ | ९७.८३ | ९७.८९ |
जापानी येन | १० | ८.९८ | ८.९८ | ९.०२ | ९.०२ |
चिनियाँ युआन | १ | १८.२५ | १८.२५ | १८.३४ | १८.३३ |
साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.४१ | ३५.४० | ३५.५७ | ३५.५६ |
कतारी रियाल | १ | ३६.२२ | ३६.४२ | ३६.३८ | ३६.५९ |
थाइ भाट | १ | ३.७२ | ३.७१ | ३.७४ | ३.७३ |
यूएई दिराम | १ | ३६.१६ | ३६.१६ | ३६.३२ | ३६.३२ |
मलेसियन रिंगिट | १ | २८.३५ | २८.३५ | २८.४८ | २८.४८ |
कोरियन ओन | १०० | ९.९९ | ९.९९ | १०.०३ | १०.०४ |
स्वीडिश क्रोनर | १ | ११.८७ | ११.८९ | ११.९२ | ११.९५ |
डेनिश क्रोनर | १ | १८.९८ | १९.०० | १९.०६ | १९.०८ |
हङकङ डलर | १ | १६.९७ | १६.९७ | १७.०५ | १७.०४ |
कुवेती दिनार | १ | ४२९.८७ | ४२९.८२ | ४३१.८१ | ४३१.७६ |
बहराइन दिनार | १ | ३५२.२७ | ३५२.२६ | ३५३.८६ | ३५३.८५ |
स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस